今を楽しむ雑記帳(投資, 釣り, 日常など)

日々感じたことを気分で記載します。現在は釣り, 投資, 音楽, 漫画, 本などが主です。ブログ名を明日は釣れるし、資産も増える? 雑記帳から変更しました。

おつりで投資トラノコ 2020/10/31

 

2020年2月からおつりで投資 トラノコを開始して、おつりの承認を行い、2020/3/13より運用を開始しました。

toranoko.com

 

・中トラ(バランス重視投資)→2020/5/14から大トラ(リターン重視)

・運用開始日 2020年 3月20日

・月額利用料金 300円 (登録から最大 4か月(2020年7月まで)は無料 2020/4/4 利用規約確認)

・2020年6月から月額利用料発生。

・出金手数料 300円 

 

 

・初期投資額 3232円

・毎月27日前後が投資額の締め日

→3月 追加投資 1525円 (投資合計 4757円)

→4月 追加投資 3916円 (4/22 頃引き落とし。5/14頃から投資追加 投資合計 8673円)

→5月 追加投資 2604円 (5/28 頃引き落とし。6/13頃から投資追加 投資合計 11277円)

→6月 追加投資 2771円 (6/28 頃引き落とし。7/11頃から投資追加 投資合計 14048円)

→7月 追加投資 2641円 (8/6 頃引き落とし。8/14頃から投資追加 投資合計 16689円)

→8月 追加投資 3536円 (9/7 頃引き落とし。9/12頃から投資追加 投資合計 20225円)

→9月 追加投資 5910円 (10/6 頃引き落とし。10/13頃から投資追加 投資合計 26135円)

 →10月 追加投資 4686円 (11/6 頃引き落とし。11/13頃から投資追加 投資合計 30821円)

 

①: 運用残高(円)

②: 運用残高-その時の投資合計(円)

③: その時の投資合計(円)

④: 利率(②/①×100% 小数点第二位で四捨五入)

⑤:月額利用料金累計

 

日付
2020/03/14 3092 -140 3232 -4.3 0
2020/04/12 4810 53 4757 1.1 0
2020/05/23 9045 372 8673 4.3 0
2020/06/13 9623 950 8673 11.0 0
2020/07/11 14920 872 14048 6.2 300
2020/08/01 15115 1067 14048 7.6 600
2020/09/05 18091 1402 16689 7.7 900
2020/10/03 21464 1239 20225 5.8 1200
2020/10/10 21658 1433 20225 6.6 1200
2020/10/17 27604 1469 26135 5.3 1200
2020/10/24 27390 1255 26135 4.6 1200
2020/10/31 26848 713 26135 2.7 1200

 

ついに月額利用料金を下回ってしまいました。

コロナの第二波やなによりも来週の大統領選挙以降、どうなるかが気になります。

 

 

ランキングに参加してます。

よかったらクリックをお願いします。

にほんブログ村 オヤジ日記ブログへ
にほんブログ村