今を楽しむ雑記帳(投資, 釣り, 日常など)

日々感じたことを気分で記載します。現在は釣り, 投資, 音楽, 漫画, 本などが主です。ブログ名を明日は釣れるし、資産も増える? 雑記帳から変更しました。

おつりで投資トラノコ 2020/12/31

 

2020年2月からおつりで投資 トラノコを開始して、おつりの承認を行い、2020/3/13より運用を開始しました。

toranoko.com

 

・中トラ(バランス重視投資)→2020/5/14から大トラ(リターン重視)

・運用開始日 2020年 3月20日

・月額利用料金 300円 (登録から最大 4か月(2020年7月まで)は無料 2020/4/4 利用規約確認)

・2020年6月から月額利用料発生。

・出金手数料 300円 

 

 

・初期投資額 3232円

・毎月27日前後が投資額の締め日

→3月 追加投資 1525円 (投資合計 4757円)

→4月 追加投資 3916円 (4/22 頃引き落とし。5/14頃から投資追加 投資合計 8673円)

→5月 追加投資 2604円 (5/28 頃引き落とし。6/13頃から投資追加 投資合計 11277円)

→6月 追加投資 2771円 (6/28 頃引き落とし。7/11頃から投資追加 投資合計 14048円)

→7月 追加投資 2641円 (8/6 頃引き落とし。8/14頃から投資追加 投資合計 16689円)

→8月 追加投資 3536円 (9/7 頃引き落とし。9/12頃から投資追加 投資合計 20225円)

→9月 追加投資 5910円 (10/6 頃引き落とし。10/13頃から投資追加 投資合計 26135円)

→10月 追加投資 4686円 (11/6 頃引き落とし。11/13頃から投資追加 投資合計 30821円)

→11月 追加投資 3008円 (12/7 頃引き落とし。12/12頃から投資追加 投資合計 33829円)

 

①: 運用残高(円)

②: 運用残高-その時の投資合計(円)

③: その時の投資合計(円)

④: 利率(②/①×100% 小数点第二位で四捨五入)

⑤:月額利用料金累計

 

日付
2020/03/14 3092 -140 3232 -4.3 0
2020/04/12 4810 53 4757 1.1 0
2020/05/23 9045 372 8673 4.3 0
2020/06/13 9623 950 8673 11.0 0
2020/07/11 14920 872 14048 6.2 300
2020/08/01 15115 1067 14048 7.6 600
2020/09/05 18091 1402 16689 7.7 900
2020/10/03 21464 1239 20225 5.8 1200
2020/11/07 27701 1566 26135 5.7 1500
2020/12/04 33319 2498 30821 7.5 1800
2020/12/11 33385 2564 30821 7.7 1800
2020/12/19 36787 2958 33829 8.0 1800
2020/12/24 36531 2702 33829 7.4 1800
2020/12/31 36904 3075 33829 8.3 1800

 

 

今年最後の確認です。トラノコはプラスで終わりました。

トラノコとは別で、自分で運用している仮想通貨は-3万弱、株(日本・アメリカ)は-1000円くらい。もう少し読めるようになりたいです。

来年はどうなるか・・・。

 

 

ランキングに参加してます。

よかったらクリックをお願いします。

にほんブログ村 オヤジ日記ブログへ
にほんブログ村