今を楽しむ雑記帳(投資, 釣り, 日常など)

日々感じたことを気分で記載します。現在は釣り, 投資, 音楽, 漫画, 本などが主です。ブログ名を明日は釣れるし、資産も増える? 雑記帳から変更しました。

おつりで投資トラノコ 2022/06/25

2020年2月からおつりで投資 トラノコを開始して、おつりの承認を行い、2020/3/13より運用を開始しました。

toranoko.com

 

・中トラ(バランス重視投資)→2020/5/14から大トラ(リターン重視)

・運用開始日 2020年 3月20日

・月額利用料金 300円 (登録から最大 4か月(2020年7月まで)は無料 2020/4/4 利用規約確認)

・2020年6月から月額利用料発生。

・出金手数料 300円 

 

 

・初期投資額 3232円

・毎月27日前後が投資額の締め日

→2020年

12月 追加投資 4000円 (2021/1/6 頃引き落とし。2021/1/14頃から投資追加 投資合計 37829円)

→2021年

12月 追加投資分 5168円 (2022/1/6 頃引き落とし。2022/1/14頃から投資追加 投資合計 93666円)

→2022年

1月追加投資 4962円 (2022/2/7 頃引き落とし。2022/2/15頃から投資追加 投資合計 98628円 )

2月追加投資 4891円 (2022/3/7 頃引き落とし。2022/3/15頃から投資追加 投資合計 103519円 )

3月追加投資 3013円 (2022/4/6 頃引き落とし。2022/4/15頃から投資追加 投資合計 106532円 )

4月追加投資 3000円 (2022/5/6 頃引き落とし。2022/5/15頃から投資追加 投資合計 109532円 )

5月追加投資 3232円 (2022/6/6 頃引き落とし。2022/6/15頃から投資追加 投資合計 112764円 )

 

①: 運用残高(円)

②: 運用残高-その時の投資合計(円)

③: その時の投資合計(円)

④: 利率(②/①×100% 小数点第二位で四捨五入)

⑤:月額利用料金累計

 

日付
2020/03/14 3092 -140 3232 -4.3 0
2020/12/31 36904 3075 33829 8.3 1800
2021/12/31 100561 12063 88498 12.0 5400
2022/01/09 99509 11011 88498 11.1 5700
2022/02/05 101566 7900 93666 7.8 6000
2022/03/06 104169 10503 93666 10.6 6300
2022/03/12 107842 4323 103519 4.0 6300
2022/03/21 111083 7564 103519 6.8 6300
2022/03/26 113214 9695 103519 8.6 6300
2022/04/03 113425 9906 103519 8.7 6600
2022/04/10 112351 8832 103519 7.9 6600
2022/04/18 115102 8570 106532 7.4 6600
2022/04/23 115364 8832 106532 7.7 6600
2022/04/30 113139 6607 106532 5.8 6600
2022/05/07 112741 6209 106532 5.5 6900
2022/05/14 112478 2946 109532 2.6 6900
2022/05/21 112859 3327 109532 3.0 6900
2022/06/01 116111 6579 109532 5.7 6900
2022/06/10 117570 8038 109532 6.8 6900
2022/06/21 113645 881 112764 0.8 6900
2022/06/25 115087 2323 112764 2.0 6900

 

AbemaTVトーナメント観戦中です。

 


 

 

 

ランキングに参加してます。

よかったらクリックをお願いします。

にほんブログ村 投資ブログへ
にほんブログ村