今を楽しむ雑記帳(投資, 釣り, 日常など)

日々感じたことを気分で記載します。現在は釣り, 投資, 音楽, 漫画, 本などが主です。ブログ名を明日は釣れるし、資産も増える? 雑記帳から変更しました。

おつりで投資トラノコ 2023/02/02

 

・中トラ(バランス重視投資)→2020/5/14から大トラ(リターン重視)

・運用開始日 2020年 3月20日

・月額利用料金 300円 (登録から最大 4か月(2020年7月まで)は無料 2020/4/4 利用規約確認)

・2020年6月から月額利用料発生。

・出金手数料 300円 

 

 

・初期投資額 3232円

・毎月27日前後が投資額の締め日

→2020年

12月 追加投資 4000円 (2021/1/6 頃引き落とし。2021/1/14頃から投資追加 投資合計 37829円)

→2021年

12月 追加投資分 5168円 (2022/1/6 頃引き落とし。2022/1/14頃から投資追加 投資合計 93666円)

→2022年

1月追加投資 4962円 (2022/2/7 頃引き落とし。2022/2/15頃から投資追加 投資合計 98628円 )

2月追加投資 4891円 (2022/3/7 頃引き落とし。2022/3/15頃から投資追加 投資合計 103519円 )

3月追加投資 3013円 (2022/4/6 頃引き落とし。2022/4/15頃から投資追加 投資合計 106532円 )

4月追加投資 3000円 (2022/5/6 頃引き落とし。2022/5/15頃から投資追加 投資合計 109532円 )

5月追加投資 3232円 (2022/6/6 頃引き落とし。2022/6/15頃から投資追加 投資合計 112764円 )

6月追加投資 3306円 (2022/7/6 頃引き落とし。2022/7/15頃から投資追加 投資合計 116070円 )

7月追加投資 13285円 (2022/8/6 頃引き落とし。2022/8/15頃から投資追加 投資合計 129355円 )

8月追加投資 3304円(2022/9/6 頃引き落とし。2022/9/15頃から投資追加 投資合計 132659円 )

9月追加投資 3157円(2022/10/6 頃引き落とし。2022/10/15頃から投資追加 投資合計 135816円 )

10月追加投資 3099円→0円(2022/11/6 頃引き落とし。2022/11/15頃から投資追加 投資合計 135816円 )

→引き落とし口座の残高が足りず、投資できず。

11月追加投資  0円

→10月のミスの影響で追加投資できず。

12月追加投資 10252円(投資追加 投資合計 146068円 )

→10月, 11月投資できなかったので多めに投資。

2023年

1月 追加投資 5241円(投資追加 投資合計 151309円 )

 

ひさしぶりに更新します。

 

①: 運用残高(円)

②: 運用残高-その時の投資合計(円)

③: その時の投資合計(円)

④: 利率(②/①×100% 小数点第二位で四捨五入)

⑤:月額利用料金累計

 

日付
2020/03/14 3092 -140 3232 -4.3 0
2020/12/31 36904 3075 33829 8.3 1800
2021/12/31 100561 12063 88498 12.0 5400
2022/01/09 99509 11011 88498 11.1 5700
2022/02/05 101566 7900 93666 7.8 6000
2022/03/06 104169 10503 93666 10.6 6300
2022/03/12 107842 4323 103519 4.0 6300
2022/03/21 111083 7564 103519 6.8 6300
2022/03/26 113214 9695 103519 8.6 6300
2022/04/03 113425 9906 103519 8.7 6600
2022/04/10 112351 8832 103519 7.9 6600
2022/04/18 115102 8570 106532 7.4 6600
2022/04/23 115364 8832 106532 7.7 6600
2022/04/30 113139 6607 106532 5.8 6600
2022/05/07 112741 6209 106532 5.5 6900
2022/05/14 112478 2946 109532 2.6 6900
2022/05/21 112859 3327 109532 3.0 6900
2022/06/01 116111 6579 109532 5.7 7200
2022/06/10 117570 8038 109532 6.8 7200
2022/06/21 113645 881 112764 0.8 7200
2022/06/25 115087 2323 112764 2.0 7200
2022/07/10 116090 3326 112764 2.9 7500
2022/07/17 118790 2720 116070 2.3 7500
2022/07/17 118790 2720 116070 2.3 7500
2022/08/01 122278 6208 116070 5.1 7800
2022/08/14 123280 7210 116070 5.8 7800
2022/09/02 134751 2092 132659 1.6 8100
2022/09/10 136971 7616 129355 5.6 8100
2022/10/08 135304 7616 129355 5.6 8400
2022/10/15 138075 2259 135816 1.6 8400
2022/11/06 139992 4176 135816 3.0 8700
2022/11/20 140334 4518 135816 3.2 8700
2023/02/02 148564 2496 146068 1.7 9600

 

今年もよろしくお願いします。

 


 

 

 

ランキングに参加してます。

よかったらクリックをお願いします。

にほんブログ村 投資ブログへ
にほんブログ村