YouTubeなどで見つけたジャズの動画などのリンクを以下に張り付けていきます。
完全に私が聞きたいだけのメモです。
今回はピアノ、マイルス・デイヴィス(Miles Davis)。
So WhatはP!NKの曲名にもあるのですが、全然テイストが違っていてビックリでした。言われてみれば当たり前にありうるのですが・・・。
知らなかったのですが、映画も2020年に公開されていたようです。
YouTubeなどで見つけたジャズの動画などのリンクを以下に張り付けていきます。
完全に私が聞きたいだけのメモです。
今回はピアノ、マイルス・デイヴィス(Miles Davis)。
So WhatはP!NKの曲名にもあるのですが、全然テイストが違っていてビックリでした。言われてみれば当たり前にありうるのですが・・・。
知らなかったのですが、映画も2020年に公開されていたようです。
・中トラ(バランス重視投資)→2020/5/14から大トラ(リターン重視)
・運用開始日 2020年 3月20日
・月額利用料金 300円 (登録から最大 4か月(2020年7月まで)は無料 2020/4/4 利用規約確認)
・2020年6月から月額利用料発生。
・出金手数料 300円
・初期投資額 3232円
・毎月27日前後が投資額の締め日
→2020年
12月 追加投資 4000円 (2021/1/6 頃引き落とし。2021/1/14頃から投資追加 投資合計 37829円)
→2021年
12月 追加投資分 5168円 (2022/1/6 頃引き落とし。2022/1/14頃から投資追加 投資合計 93666円)
→2022年
1月追加投資 4962円 (2022/2/7 頃引き落とし。2022/2/15頃から投資追加 投資合計 98628円 )
2月追加投資 4891円 (2022/3/7 頃引き落とし。2022/3/15頃から投資追加 投資合計 103519円 )
3月追加投資 3013円 (2022/4/6 頃引き落とし。2022/4/15頃から投資追加 投資合計 106532円 )
4月追加投資 3000円 (2022/5/6 頃引き落とし。2022/5/15頃から投資追加 投資合計 109532円 )
5月追加投資 3232円 (2022/6/6 頃引き落とし。2022/6/15頃から投資追加 投資合計 112764円 )
6月追加投資 3306円 (2022/7/6 頃引き落とし。2022/7/15頃から投資追加 投資合計 116070円 )
7月追加投資 13285円 (2022/8/6 頃引き落とし。2022/8/15頃から投資追加 投資合計 129355円 )
8月追加投資 3304円(2022/9/6 頃引き落とし。2022/9/15頃から投資追加 投資合計 132659円 )
9月追加投資 3157円(2022/10/6 頃引き落とし。2022/10/15頃から投資追加 投資合計 135816円 )
10月追加投資 3099円→0円(2022/11/6 頃引き落とし。2022/11/15頃から投資追加 投資合計 135816円 )
→引き落とし口座の残高が足りず、投資できず。
11月追加投資 0円
→10月のミスの影響で追加投資できず。
12月追加投資 10252円(投資追加 投資合計 146068円 )
→10月, 11月投資できなかったので多めに投資。
2023年
1月 追加投資 5241円(投資追加 投資合計 151309円 )
2月 追加投資 1238円(投資追加 投資合計 152547円 )
3月 追加投資 3029円(投資追加 投資合計 155576円 )
4月 追加投資 3000円(投資追加 投資合計 158576円 )
①: 運用残高(円)
②: 運用残高-その時の投資合計(円)
③: その時の投資合計(円)
④: 利率(②/①×100% 小数点第二位で四捨五入)
⑤:月額利用料金累計
日付 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
---|---|---|---|---|---|
2020/03/14 | 3092 | -140 | 3232 | -4.3 | 0 |
2020/12/31 | 36904 | 3075 | 33829 | 8.3 | 1800 |
2021/12/31 | 100561 | 12063 | 88498 | 12.0 | 5400 |
2022/01/09 | 99509 | 11011 | 88498 | 11.1 | 5700 |
2022/02/05 | 101566 | 7900 | 93666 | 7.8 | 6000 |
2022/03/06 | 104169 | 10503 | 93666 | 10.6 | 6300 |
2022/03/12 | 107842 | 4323 | 103519 | 4.0 | 6300 |
2022/03/21 | 111083 | 7564 | 103519 | 6.8 | 6300 |
2022/03/26 | 113214 | 9695 | 103519 | 8.6 | 6300 |
2022/04/03 | 113425 | 9906 | 103519 | 8.7 | 6600 |
2022/04/10 | 112351 | 8832 | 103519 | 7.9 | 6600 |
2022/04/18 | 115102 | 8570 | 106532 | 7.4 | 6600 |
2022/04/23 | 115364 | 8832 | 106532 | 7.7 | 6600 |
2022/04/30 | 113139 | 6607 | 106532 | 5.8 | 6600 |
2022/05/07 | 112741 | 6209 | 106532 | 5.5 | 6900 |
2022/05/14 | 112478 | 2946 | 109532 | 2.6 | 6900 |
2022/05/21 | 112859 | 3327 | 109532 | 3.0 | 6900 |
2022/06/01 | 116111 | 6579 | 109532 | 5.7 | 7200 |
2022/06/10 | 117570 | 8038 | 109532 | 6.8 | 7200 |
2022/06/21 | 113645 | 881 | 112764 | 0.8 | 7200 |
2022/06/25 | 115087 | 2323 | 112764 | 2.0 | 7200 |
2022/07/10 | 116090 | 3326 | 112764 | 2.9 | 7500 |
2022/07/17 | 118790 | 2720 | 116070 | 2.3 | 7500 |
2022/07/17 | 118790 | 2720 | 116070 | 2.3 | 7500 |
2022/08/01 | 122278 | 6208 | 116070 | 5.1 | 7800 |
2022/08/14 | 123280 | 7210 | 116070 | 5.8 | 7800 |
2022/09/02 | 134751 | 2092 | 132659 | 1.6 | 8100 |
2022/09/10 | 136971 | 7616 | 129355 | 5.6 | 8100 |
2022/10/08 | 135304 | 7616 | 129355 | 5.6 | 8400 |
2022/10/15 | 138075 | 2259 | 135816 | 1.6 | 8400 |
2022/11/06 | 139992 | 4176 | 135816 | 3.0 | 8700 |
2022/11/20 | 140334 | 4518 | 135816 | 3.2 | 8700 |
2023/02/02 | 148564 | 2496 | 146068 | 1.7 | 9600 |
2023/03/21 | 150627 | -1920 | 152547 | -1.3 | 9900 |
2023/04/16 | 159463 | 3887 | 155576 | 2.4 | 10200 |
2023/05/14 | 164343 | 5767 | 158576 | 3.5 | 10500 |
ランキングに参加してます。
よかったらクリックをお願いします。
YouTubeなどで見つけたジャズの動画などのリンクを以下に張り付けていきます。
完全に私が聞きたいだけのメモです。
今回はサックス、チャーリー・パーカー(Charlie Parker)。
前に記事を書いた2022年2月(下にリンク貼ってます)~5月のゴールデンウィーク前半までに高島の泉で釣れたルアーを以下に紹介したいと思います。
〇 PAL(フォレスト)
前回同様、安定してつれてます。
1.6gをよく投げてます。
以下は前回と同じ文章になりますが、
オレンジ金系、青銀系、黄黒系が釣れてます。どこでも売ってるスプーンで入手しやすく、安定して泳ぐので個人的にはサーチの一発目は現状これです。
〇ハントとハントグランド(ニュードロワー)
サイズは選べないですが、カラー次第でよく釣れるか爆釣するかというレベルで釣れます。落ちパクもあります。
使用する上でタックルバランスは結構大事です。
*ハントグランデのリンクも載せたかったのですが、Amazonの価格があまりに法外(1個4000円はない。)なので、掲載は見合わせました。
近くの釣り具屋さんに取り寄せの相談した方が無難です。
〇モカ(ロデオクラフト)
"モカが嫌いなマスはマスじゃない"
の名言が聞ける動画はこちら。
実体験として、プラグで4投連続で釣れるはまずない。それが起こるルアーです。
上記動画でのおすすめカラーは黒まんじゅう。
釣行の基本情報
天気図は以下参照
https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html
過去の天気・風向きなどは以下参照
http://www.tvg.ne.jp/george/weather/index.html?city=ootsu
Anglersにも投稿しております。Anglersは現地に近い観測所から風速や気圧などを自動で取得してくれるのでとても便利。
ランキングに参加してます。
よかったらクリックをお願いします。
・中トラ(バランス重視投資)→2020/5/14から大トラ(リターン重視)
・運用開始日 2020年 3月20日
・月額利用料金 300円 (登録から最大 4か月(2020年7月まで)は無料 2020/4/4 利用規約確認)
・2020年6月から月額利用料発生。
・出金手数料 300円
・初期投資額 3232円
・毎月27日前後が投資額の締め日
→2020年
12月 追加投資 4000円 (2021/1/6 頃引き落とし。2021/1/14頃から投資追加 投資合計 37829円)
→2021年
12月 追加投資分 5168円 (2022/1/6 頃引き落とし。2022/1/14頃から投資追加 投資合計 93666円)
→2022年
1月追加投資 4962円 (2022/2/7 頃引き落とし。2022/2/15頃から投資追加 投資合計 98628円 )
2月追加投資 4891円 (2022/3/7 頃引き落とし。2022/3/15頃から投資追加 投資合計 103519円 )
3月追加投資 3013円 (2022/4/6 頃引き落とし。2022/4/15頃から投資追加 投資合計 106532円 )
4月追加投資 3000円 (2022/5/6 頃引き落とし。2022/5/15頃から投資追加 投資合計 109532円 )
5月追加投資 3232円 (2022/6/6 頃引き落とし。2022/6/15頃から投資追加 投資合計 112764円 )
6月追加投資 3306円 (2022/7/6 頃引き落とし。2022/7/15頃から投資追加 投資合計 116070円 )
7月追加投資 13285円 (2022/8/6 頃引き落とし。2022/8/15頃から投資追加 投資合計 129355円 )
8月追加投資 3304円(2022/9/6 頃引き落とし。2022/9/15頃から投資追加 投資合計 132659円 )
9月追加投資 3157円(2022/10/6 頃引き落とし。2022/10/15頃から投資追加 投資合計 135816円 )
10月追加投資 3099円→0円(2022/11/6 頃引き落とし。2022/11/15頃から投資追加 投資合計 135816円 )
→引き落とし口座の残高が足りず、投資できず。
11月追加投資 0円
→10月のミスの影響で追加投資できず。
12月追加投資 10252円(投資追加 投資合計 146068円 )
→10月, 11月投資できなかったので多めに投資。
2023年
1月 追加投資 5241円(投資追加 投資合計 151309円 )
2月 追加投資 1238円(投資追加 投資合計 152547円 )
3月 追加投資 3029円(投資追加 投資合計 155576円 )
①: 運用残高(円)
②: 運用残高-その時の投資合計(円)
③: その時の投資合計(円)
④: 利率(②/①×100% 小数点第二位で四捨五入)
⑤:月額利用料金累計
日付 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
---|---|---|---|---|---|
2020/03/14 | 3092 | -140 | 3232 | -4.3 | 0 |
2020/12/31 | 36904 | 3075 | 33829 | 8.3 | 1800 |
2021/12/31 | 100561 | 12063 | 88498 | 12.0 | 5400 |
2022/01/09 | 99509 | 11011 | 88498 | 11.1 | 5700 |
2022/02/05 | 101566 | 7900 | 93666 | 7.8 | 6000 |
2022/03/06 | 104169 | 10503 | 93666 | 10.6 | 6300 |
2022/03/12 | 107842 | 4323 | 103519 | 4.0 | 6300 |
2022/03/21 | 111083 | 7564 | 103519 | 6.8 | 6300 |
2022/03/26 | 113214 | 9695 | 103519 | 8.6 | 6300 |
2022/04/03 | 113425 | 9906 | 103519 | 8.7 | 6600 |
2022/04/10 | 112351 | 8832 | 103519 | 7.9 | 6600 |
2022/04/18 | 115102 | 8570 | 106532 | 7.4 | 6600 |
2022/04/23 | 115364 | 8832 | 106532 | 7.7 | 6600 |
2022/04/30 | 113139 | 6607 | 106532 | 5.8 | 6600 |
2022/05/07 | 112741 | 6209 | 106532 | 5.5 | 6900 |
2022/05/14 | 112478 | 2946 | 109532 | 2.6 | 6900 |
2022/05/21 | 112859 | 3327 | 109532 | 3.0 | 6900 |
2022/06/01 | 116111 | 6579 | 109532 | 5.7 | 7200 |
2022/06/10 | 117570 | 8038 | 109532 | 6.8 | 7200 |
2022/06/21 | 113645 | 881 | 112764 | 0.8 | 7200 |
2022/06/25 | 115087 | 2323 | 112764 | 2.0 | 7200 |
2022/07/10 | 116090 | 3326 | 112764 | 2.9 | 7500 |
2022/07/17 | 118790 | 2720 | 116070 | 2.3 | 7500 |
2022/07/17 | 118790 | 2720 | 116070 | 2.3 | 7500 |
2022/08/01 | 122278 | 6208 | 116070 | 5.1 | 7800 |
2022/08/14 | 123280 | 7210 | 116070 | 5.8 | 7800 |
2022/09/02 | 134751 | 2092 | 132659 | 1.6 | 8100 |
2022/09/10 | 136971 | 7616 | 129355 | 5.6 | 8100 |
2022/10/08 | 135304 | 7616 | 129355 | 5.6 | 8400 |
2022/10/15 | 138075 | 2259 | 135816 | 1.6 | 8400 |
2022/11/06 | 139992 | 4176 | 135816 | 3.0 | 8700 |
2022/11/20 | 140334 | 4518 | 135816 | 3.2 | 8700 |
2023/02/02 | 148564 | 2496 | 146068 | 1.7 | 9600 |
2023/03/21 | 150627 | -1920 | 152547 | -1.3 | 9900 |
2023/04/16 | 159463 | 3887 | 155576 | 2.4 | 10200 |
ランキングに参加してます。
よかったらクリックをお願いします。
・中トラ(バランス重視投資)→2020/5/14から大トラ(リターン重視)
・運用開始日 2020年 3月20日
・月額利用料金 300円 (登録から最大 4か月(2020年7月まで)は無料 2020/4/4 利用規約確認)
・2020年6月から月額利用料発生。
・出金手数料 300円
・初期投資額 3232円
・毎月27日前後が投資額の締め日
→2020年
12月 追加投資 4000円 (2021/1/6 頃引き落とし。2021/1/14頃から投資追加 投資合計 37829円)
→2021年
12月 追加投資分 5168円 (2022/1/6 頃引き落とし。2022/1/14頃から投資追加 投資合計 93666円)
→2022年
1月追加投資 4962円 (2022/2/7 頃引き落とし。2022/2/15頃から投資追加 投資合計 98628円 )
2月追加投資 4891円 (2022/3/7 頃引き落とし。2022/3/15頃から投資追加 投資合計 103519円 )
3月追加投資 3013円 (2022/4/6 頃引き落とし。2022/4/15頃から投資追加 投資合計 106532円 )
4月追加投資 3000円 (2022/5/6 頃引き落とし。2022/5/15頃から投資追加 投資合計 109532円 )
5月追加投資 3232円 (2022/6/6 頃引き落とし。2022/6/15頃から投資追加 投資合計 112764円 )
6月追加投資 3306円 (2022/7/6 頃引き落とし。2022/7/15頃から投資追加 投資合計 116070円 )
7月追加投資 13285円 (2022/8/6 頃引き落とし。2022/8/15頃から投資追加 投資合計 129355円 )
8月追加投資 3304円(2022/9/6 頃引き落とし。2022/9/15頃から投資追加 投資合計 132659円 )
9月追加投資 3157円(2022/10/6 頃引き落とし。2022/10/15頃から投資追加 投資合計 135816円 )
10月追加投資 3099円→0円(2022/11/6 頃引き落とし。2022/11/15頃から投資追加 投資合計 135816円 )
→引き落とし口座の残高が足りず、投資できず。
11月追加投資 0円
→10月のミスの影響で追加投資できず。
12月追加投資 10252円(投資追加 投資合計 146068円 )
→10月, 11月投資できなかったので多めに投資。
2023年
1月 追加投資 5241円(投資追加 投資合計 151309円 )
2月 追加投資 1238円(投資追加 投資合計 152547円 )
①: 運用残高(円)
②: 運用残高-その時の投資合計(円)
③: その時の投資合計(円)
④: 利率(②/①×100% 小数点第二位で四捨五入)
⑤:月額利用料金累計
日付 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
---|---|---|---|---|---|
2020/03/14 | 3092 | -140 | 3232 | -4.3 | 0 |
2020/12/31 | 36904 | 3075 | 33829 | 8.3 | 1800 |
2021/12/31 | 100561 | 12063 | 88498 | 12.0 | 5400 |
2022/01/09 | 99509 | 11011 | 88498 | 11.1 | 5700 |
2022/02/05 | 101566 | 7900 | 93666 | 7.8 | 6000 |
2022/03/06 | 104169 | 10503 | 93666 | 10.6 | 6300 |
2022/03/12 | 107842 | 4323 | 103519 | 4.0 | 6300 |
2022/03/21 | 111083 | 7564 | 103519 | 6.8 | 6300 |
2022/03/26 | 113214 | 9695 | 103519 | 8.6 | 6300 |
2022/04/03 | 113425 | 9906 | 103519 | 8.7 | 6600 |
2022/04/10 | 112351 | 8832 | 103519 | 7.9 | 6600 |
2022/04/18 | 115102 | 8570 | 106532 | 7.4 | 6600 |
2022/04/23 | 115364 | 8832 | 106532 | 7.7 | 6600 |
2022/04/30 | 113139 | 6607 | 106532 | 5.8 | 6600 |
2022/05/07 | 112741 | 6209 | 106532 | 5.5 | 6900 |
2022/05/14 | 112478 | 2946 | 109532 | 2.6 | 6900 |
2022/05/21 | 112859 | 3327 | 109532 | 3.0 | 6900 |
2022/06/01 | 116111 | 6579 | 109532 | 5.7 | 7200 |
2022/06/10 | 117570 | 8038 | 109532 | 6.8 | 7200 |
2022/06/21 | 113645 | 881 | 112764 | 0.8 | 7200 |
2022/06/25 | 115087 | 2323 | 112764 | 2.0 | 7200 |
2022/07/10 | 116090 | 3326 | 112764 | 2.9 | 7500 |
2022/07/17 | 118790 | 2720 | 116070 | 2.3 | 7500 |
2022/07/17 | 118790 | 2720 | 116070 | 2.3 | 7500 |
2022/08/01 | 122278 | 6208 | 116070 | 5.1 | 7800 |
2022/08/14 | 123280 | 7210 | 116070 | 5.8 | 7800 |
2022/09/02 | 134751 | 2092 | 132659 | 1.6 | 8100 |
2022/09/10 | 136971 | 7616 | 129355 | 5.6 | 8100 |
2022/10/08 | 135304 | 7616 | 129355 | 5.6 | 8400 |
2022/10/15 | 138075 | 2259 | 135816 | 1.6 | 8400 |
2022/11/06 | 139992 | 4176 | 135816 | 3.0 | 8700 |
2022/11/20 | 140334 | 4518 | 135816 | 3.2 | 8700 |
2023/02/02 | 148564 | 2496 | 146068 | 1.7 | 9600 |
2023/03/21 | 150627 | -1920 | 152547 | -1.3 | 9900 |
ランキングに参加してます。
よかったらクリックをお願いします。
また釣りに行ってきました。
今回は伏見港公園です。公園の詳細については以下を参照ください。
結論からいうと、釣りはほとんどできませんでした。
水路にほとんど水がない状態でした。
浚渫の影響のようです。
地形の把握ができたのはよかったですが・・・。
2023年1月4日〜3月15日はこの状態のようなので、再来週あたりにまた見に行ってみようかと思います。
ちなみに宇治川側は以下のような感じでした。
ランキングに参加してます。
よかったらクリックをお願いします。